特定技能とは
特定技能とは、深刻化する人手不足に対応するために現行の制度を拡充し、幅広い外国人材を受け入れる仕組みです。
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。
これまで外国人の技能実習生や高度な専門技術者などは受け入れていましたが、単純労働を目的とする外国人は受け入れていませんでした。新制度の創設により、外国人の単純労働者の受け入れも可能になります。
特定技能外国人を受け入れる分野について
生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の16業種分野に適応されます。
| 特定産業分野 | 分野所管行政機関 | 受入れ見込数 向こう5年間 | 雇用形態 | 従事する業務 | |
| 1 | 介護 | 厚生労働省 | 135,000人 | 直接 | ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか, これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 |
| 2 | ビルクリーニング | 37,000人 | 直接 | ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕 | |
| 3 | 工業製品製造業分野 | 経済産業省 | 173,300人 | 直接 | ・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造 ・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全 ・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装など |
| 4 | 建設業 | 国土交通省 | 80,000人 | 直接 | ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官 ・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信 ・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工 ・鉄筋継手 〔11 試験区分〕 |
| 5 | 造船・舶用業 | 36,000人 | 直接 | ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕 | |
| 6 | 自動車整備業 | 10,000人 | 直接 | ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕 | |
| 7 | 航空業 | 4,400人 | 直接 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕 | |
| 8 | 宿泊業 | 23,000人 | 直接 | ・フロント,企画・広報,接客, レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕 | |
| 9 | 自動車運送業 | 24,500人 | 直接 | バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者(3業務区分) | |
| 10 | 鉄道業 | 3,800人 | 直接 | 運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備(5業務区分) | |
| 11 | 農業 | 農林水産省 | 78,000人 | 直接 派遣 | ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕 |
| 12 | 漁業 | 17,000人 | 直接 派遣 | ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作, 水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理 ・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕 | |
| 13 | 飲食料品製造業 | 139,000人 | 直接 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕 | |
| 14 | 外食業 | 53,000人 | 直接 | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕 | |
| 15 | 林業 | 1,000人 | 直接 | 育林、素材生産、林業種苗育成等〔1試験区分〕 | |
| 16 | 木材産業 | 5,000人 | 直接 | 製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等(1業務区分) |
※特定技能1号は16分野で受入れ可能となります。 特定技能2号の受入れは11分野(ビルクリーニング業、工業製品製造業(3製造業)、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)が対象となります。
技能実習から特定技能ビザに変更可能職種

特定技能の業務区分と技能実習2号移行対象職種との関係について >>より詳しく
